照明設備利用料金表
照明設備及び備品
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aセット(集会・ピアノ発表会等) | 大ホール | 1式 | 10,500 | |
2 | 〃 | 小ホール | 1式 | 3,150 | |
3 | Bセット(ホリゾント幕を使用した場合等) | 大ホール | 1式 | 15,750 | |
4 | 〃 | 小ホール | 1式 | 6,300 | |
5 | Cセット(演劇・バレエ・コンサート等) | 大ホール | 1式 | 21,000 | |
6 | 〃 | 小ホール | 1式 | 8,400 | |
7 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 525 | ||
8 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,050 | ||
9 | ボーダーライト | 大ホール | 1列 | 1,680 | |
10 | 〃 | 小ホール | 1列 | 1,260 | |
11 | スポットライト(平凸、フレネル) | 500w | 1台 | 210 | |
12 | 〃 | 1kw | 1台 | 315 | |
13 | エリプソイダルスポットライト | 575w | 1台 | 210 | |
14 | フットスポットライト | 500w | 1台 | 210 | |
15 | ベビースポットライト | 500w | 1台 | 210 | |
16 | クセノンピンスポット | 2kw | 大ホール | 1台 | 1,575 |
17 | 〃 | 1kw | 1台 | 1,575 | |
18 | ハロゲンピンスポット | 1kw | 小ホール | 1台 | 1,050 |
19 | ラダーフレーム | 大ホール | 1台 | 1,050 | |
20 | フットライト(舞台用) | 大ホール | 1列 | 1,050 | |
21 | フットライト(花道用) | 大ホール | 1式 | 1,050 | |
22 | PARライト | 1台 | 315 | ||
23 | 各種効果マシン(波・ファイヤー等) | 1台 | 1,050 | ||
24 | エフェクトスポット | 2Kw | 1台 | 1,050 | |
25 | エフェクトスポット用マシン | 1台 | 1,575 | ||
26 | ミラーボール | 1台 | 1,050 | ||
27 | ハロゲンストリップライト | 1台 | 1,050 | ||
28 | 星球 | 1列 | 1,575 | ||
29 | 2灯ミニブル | 1台 | 210 | ||
30 | 持ち込み電源使用料 | 1kw | 315 |
映像関係設備及び備品
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 映写機(35ミリ・16ミリ兼用) | 大ホール | 1式 | 10,500 |
2 | 映写機(16ミリ) | 小ホール | 1式 | 5,250 |
3 | スライドプロジェクター | 大ホール | 1式 | 2,100 |
4 | 常設スクリーン | 大ホール | 1式 | 2,100 |
5 | 〃 | 小ホール | 1式 | 1,050 |
楽屋等
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
---|---|---|---|
1 | シャワー室 | 1室 | 1,050 |
2 | 扇風機 | 1台 | 105 |
3 | 大ホール準備室 | 1室 | 1,050 |
4 | ランドリー | 1日 | 1,050 |
本ページ備品以外の物に関しても、ご相談に応じて、別途お見積もりをさせて頂きます。
※記載の料金及び仕様書は、平成23年4月1日のもので変更する場合があります。
※本ページに掲げる料金は、消費税及び地方消費税を含んでおります。