文字サイズ

照明設備利用料金表

照明設備及び備品

No. 種類または品名 単位 1区分当たりの
利用料金(円)
1 Aセット(集会・ピアノ発表会等) 大ホール 1式 11,000
2 小ホール 1式 3,300
3 Bセット(ホリゾント幕を使用した場合等) 大ホール 1式 16,500
4 小ホール 1式 6,600
5 Cセット(演劇・バレエ・コンサート等) 大ホール 1式 22,000
6 小ホール 1式 8,800
7 アッパーホリゾントライト 1列 550
8 ロアーホリゾントライト 1列 1,100
9 ボーダーライト 大ホール 1列 1,760
10 小ホール 1列 1,320
11 スポットライト(平凸、フレネル) 500w 1台 220
12 1kw 1台 330
13 エリプソイダルスポットライト 575w 1台 220
14 フットスポットライト 500w 1台 220
15 ベビースポットライト 500w 1台 220
16 クセノンピンスポット 2kw 大ホール 1台 1,650
17 1kw 1台 1,650
18 ハロゲンピンスポット 1kw 小ホール 1台 1,100
19 ラダーフレーム 大ホール 1台 1,100
20 フットライト(舞台用) 大ホール 1列 1,100
21 フットライト(花道用) 大ホール 1式 1,100
22 PARライト 1台 330
23 各種効果マシン(波・ファイヤー等) 1台 1,100
24 エフェクトスポット 2Kw 1台 1,100
25 エフェクトスポット用マシン 1台 1,650
26 ミラーボール 1台 1,100
27 ハロゲンストリップライト 1台 1,100
28 星球 1列 1,650
29 2灯ミニブル 1台 220
30 持ち込み電源使用料 1kw 330

映像関係設備及び備品

No. 種類または品名 単位 1区分当たりの
利用料金(円)
1 常設スクリーン 大ホール 1式 2,200
2 小ホール 1式 1,100
3 プロジェクター 1式 2,200
4 DVDプレーヤー 1式 1,100

楽屋等

No. 種類または品名 単位 1区分当たりの
利用料金(円)
1 シャワー室 1室 1,100
2 扇風機 1台 110
3 大ホール準備室 1室 1,100
4 ランドリー 1日 1,100

本ページ備品以外の物に関しても、ご相談に応じて、別途お見積もりをさせて頂きます。
※記載の料金及び仕様書は、令和2年4月1日のもので変更する場合があります。
※本ページに掲げる料金は、消費税及び地方消費税を含んでおります。

▲ ページのTOPへ戻る