その他設備利用料金表
交流ホール
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | AV操作卓(基本セット・マイク 3本) | 1式 | 3,300 | |
15インチモニターテレビ | ×1 | |||
コンパクトミキサー | ×1 | |||
CDプレーヤー | ×1 | |||
カセットデッキ | ×1 | |||
MDデッキ | ×1 | |||
ワイヤレスチューナー 4ch | ×1 | |||
120w+120w パワーアンプ(HI) | ×1 | |||
120w+120w パワーアンプ | ×1 | |||
デジタルマルチプロセッサー | ×1 | |||
映像入力パネル | ×1 | |||
スピーカースイッチパネル | ×1 | |||
全世界対応ビデオデッキ | ×1 | |||
2 | プロジェクター | 1台 | 2,200 | |
3 | 移動式スピーカー | 1式 | 1,100 | |
4 | ダイナミックマイク | 1本 | 550 | |
5 | ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 550 | |
6 | ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 550 | |
7 | グランドピアノ(セミコン)ヤマハC7 | 1台 | 6,600 | |
8 | 仮設ステージ W6,000×D2,400×H400 | 1式 | 4,400 | |
9 | 仮設電源盤使用料 | 1式 | 1,100 |
特別会議室
No. | セット料金 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
||
---|---|---|---|---|
1 | A | AV操作卓 | 5,500 | |
2 | 音響装置(基本セット・マイク 3本) | |||
1 | B | AV操作卓 | 8,800 | |
2 | 音響装置(基本セット・マイク 3本) | |||
3 | プロジェクター | |||
1 | C | AV操作卓 | 8,800 | |
2 | 音響装置(基本セット・マイク 3本) | |||
3 | 会議制御卓 | |||
1 | D | AV操作卓 | 12,100 | |
2 | 音響装置(基本セット・マイク 3本) | |||
3 | プロジェクター | |||
4 | 会議制御卓 | |||
1 | E | 会議制御卓 | 3,300 |
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
2 | 仮設ステージ W6,000×D2,400×H400 | 1式 | 4,400 | |
3 | ダイナミックマイク | 1本 | 550 | |
4 | ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 550 | |
5 | ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 550 | |
6 | 仮設電源盤使用料 | 1式 | 1,100 |
交流・特別会議室共用
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 資料提示卓 | 1式 | 3,300 | |
資料提示装置 | ×1 | |||
全世界対応ビデオデッキ | ×1 | |||
スライドコンバーター | ×1 | |||
2 | 演台 | 1台 | 550 | |
3 | 司会者台 | 1台 | 330 | |
4 | 金屏風 | 1双 | 2,750 |
多目的ホール
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AV操作卓(基本セット・マイク 3本) | 1式 | 3,300 | |||
15インチモニター | ×1 | |||||
コンパクトミキサー | ×1 | |||||
CDプレーヤー | ×1 | |||||
MDデッキ | ×1 | |||||
カセットデッキ | ×1 | |||||
120w+120w パワーアンプ(HI) | ×1 | |||||
120w+120w パワーアンプ | ×1 | |||||
デジタルマルチプロセッサー | ×1 | |||||
映像入力パネル | ×1 | |||||
2 | 移動式スピーカー | 1式 | 1,100 | |||
3 | ダイナミックマイク | 1本 | 550 | |||
4 | ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 550 | |||
5 | ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 550 | |||
6 | スポットライト | 1式 | 550 | |||
7 | テーブル(10台無料) | 追加 1台 | 110 | |||
8 | スタッキングチェアー(10台無料) | 追加 1脚 | 60 | |||
9 | 展示台 | 大:W60×D90×H90 | 展示ブロック | 大:W30×D40×H10 | 1式 | 220 |
中:W60×D90×H60 | 中:W30×D20×H10 | |||||
小:W60×D50×H60 | 小:W30×D40×H2.5 | |||||
特小:W60×D30×H60 | 特小:W30×D20×H2.5 | |||||
10 | 展示用ワイヤーフック | 1式 | 220 | |||
11 | 仮設電源盤使用料 | 1式 | 1,100 |
スタジオ
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | スタジオ基本セット及び管理費 (ドラム、G アンプ×2 台、B アンプ、基本PA セット、譜面台) |
平日 | 2時間 | 330 |
休日 | 2時間 | 440 | ||
2 | キーボード(移動用) | 2時間 | 660 | |
3 | ギターアンプ | 2時間 | 440 | |
4 | ベースアンプ | 2時間 | 440 | |
5 | キーボードアンプ | 2時間 | 440 | |
6 | ダイナミックマイク SM-58(SHURE) | 2時間 | 550 | |
7 | マイクスタンド | 2時間 | 110 |
※ただし、上記は原則、スタジオ3・4 のみの利用に限る。
その他共用
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 移動式スクリーン | 1台 | 220 | |
2 | プロジェクター | 1台 | 2,200 | |
3 | DVDプレーヤー | 1台 | 1,100 | |
4 | 液晶モニター | 1式 | 2,200 | |
5 | 移動式拡声装置 | 1式 | 550 | |
6 | MD・CD・カセット(ポータブル) | 1台 | 550 | |
7 | CD・カセット(ポータブル) | 1台 | 550 | |
8 | 移動式バレエバー | 1式 | 330 | |
9 | 移動用展示パネル | 1枚 | 220 | |
10 | 表彰盆(大・中) | 1個 | 220 | |
11 | 机 | 1台 | 110 | |
12 | 椅子 | 1台 | 60 | |
13 | 移動用姿見 | 1台 | 110 | |
14 | ホワイトボード | 1台 | 220 | |
15 | レーザーポインター | 1個 | 110 | |
16 | 持ち込み電源使用料 | 1kw | 330 | |
17 | 仮設電源盤使用料 | 祭りの広場 1階 | 1式 | 3,850 |
祭りの広場 2階 | 1式 | 3,300 |
No. | 種類または品名 | 単位 | 1日当たりの 利用料金(円) |
---|---|---|---|
18 | インターネット接続料(モデムの貸出し) | 1日 | 5,250 |
備品 懸垂幕
No. | 種類または品名 | 単位 | 利用料金(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 懸垂幕設置料 | 1週間 | 1週間 | 88,000 |
2週目以降 | 1週間 | 33,000 |
※ただし、デザイン料等は別途、ご相談ください。
備品 その他
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | アップライトピアノ | 練習室 1・ 3 | 1台 | 1,100 |
●特別会議室
項目 | 円卓からスクール形式(机・椅子使用時) | 備考 |
---|---|---|
設置料 | 1回(設営・撤去を含む) / 16,500 |
●交流ホール
項目 | フラットからのレイアウト変更の場合(机・椅子使用時) | 備考 |
---|---|---|
設置料 | 1回(設営・撤去を含む) / 11,000 |
項目 | ゴミ処理費 | 備考 |
---|---|---|
料金 | 45㍑ / 1,100 |
本ページ備品以外の物に関しても、ご相談に応じて、別途お見積もりをさせて頂きます。
※記載の料金及び仕様書は、令和2年4月1日のもので変更する場合があります。
※本ページに掲げる料金は、消費税及び地方消費税を含んでおります。