音響設備利用料金表
音響関係設備及び備品
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | グランドピアノ(フルコン)ベーゼンドルファー | model280 | 大ホール | 1台 | 13,200 |
2 | グランドピアノ(フルコン)ヤマハ | CFⅢ-S | 大ホール | 1台 | 7,700 |
3 | グランドピアノ(セミコン)ヤマハ | S6 | 小ホール | 1台 | 6,600 |
4 | 拡声設備 | 大ホール | 1式 | 5,500 | |
運営系設備 | 1式 | 小ホール | 1式 | 3,300 | |
常設スピーカー | 1式 | ||||
カゲマイク | 1本 | ||||
5 | Aセット | 大ホール | 1式 | 7,700 | |
拡声設備 | 1式 | 小ホール | 1式 | 5,500 | |
常設スピーカー | 1式 | ||||
ダイナミックマイク | 1本 | ||||
ワイヤレスマイク | 1本 | ||||
6 | Bセット | 大ホール | 1式 | 9,900 | |
拡声設備 | 1式 | 小ホール | 1式 | 7,700 | |
ダイナミックマイク×1 ワイヤレスマイク ×1 | |||||
カセット・CD/MD いずれかの再生 | 1式 | ||||
7 | Cセット | 大ホール | 1式 | 12,100 | |
拡声設備 | 1式 | 小ホール | 1式 | 9,900 | |
常設スピーカー | 1式 | ||||
ダイナミックマイク | 1本 | ||||
ワイヤレスマイク | 1本 | ||||
カセット・CD・MD いずれかの再生 | 1式 | ||||
移動ミキサー | 1台 | ||||
8 | 移動ミキサー | 1式 | 5,500 | ||
9 | スピーカー 大 | 1台 | 1,650 | ||
10 | スピーカー 中 | 1台 | 1,100 | ||
11 | スピーカー 小 | 1台 | 550 | ||
12 | マイクスイッチボックス | 1台 | 550 | ||
13 | ダイナミックマイク | 1本 | 550 | ||
14 | コンデンサーマイク | 1本 | 1,100 | ||
15 | ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 1,100 | ||
16 | ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,100 | ||
17 | バウンダリーマイク | 1本 | 1,650 | ||
18 | 吊りマイク装置(マイク含む) | 1式 | 1,100 | ||
19 | ダイレクトボックス | 1個 | 550 | ||
21 | CDプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
22 | MDプレーヤー | 1台 | 1,650 | ||
23 | 音声中継料 | 1回線 | 550 | ||
24 | 録音装置 | 1式 | 2,200 | ||
25 | 持ち込み電源使用料 | 1kw | 330 |
本ページ備品以外の物に関しても、ご相談に応じて、別途お見積もりをさせて頂きます。
※記載の料金及び仕様書は、令和2年4月1日のもので変更する場合があります。
※本ページに掲げる料金は、消費税及び地方消費税を含んでおります。