施設利用料金表(平日用)
料金は税込み価格です(単位:円)
部屋名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 1時間 延長 (※1) |
営利 加算 |
入場料加算(※2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 23:00 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 23:00 |
9:00~ 23:00 |
1,000 ~ |
3,000 ~ |
5,000 ~ |
|||
大ホール | |||||||||||
1・2階席利用 | 42,900 | 57,200 | 71,500 | 100,100 | 128,700 | 171,600 | 14,300 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
全席利用 | 52,800 | 70,400 | 88,000 | 123,200 | 158,400 | 211,200 | 17,600 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
楽屋 | 1・21,320 | 1,760 | 2,200 | 3,080 | 3,960 | 5,280 | 440 | ||||
楽屋 | 3・41,650 | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 4,950 | 6,600 | 550 | ||||
楽屋 | 5・62,310 | 3,080 | 3,850 | 5,390 | 6,930 | 9,240 | 770 | ||||
小ホール | |||||||||||
全席利用 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 30,800 | 39,600 | 52,800 | 4,400 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
楽屋7 | 990 | 1,320 | 1,650 | 2,310 | 2,970 | 3,960 | 330 | ||||
楽屋8・9 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 3,080 | 3,960 | 5,280 | 440 | ||||
多目的ホール(※3) | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 12,320 | 15,840 | 21,120 | × 2 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
祭りの広場 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 38,500 | 49,000 | 66,000 | × 2 | ||||
交流ホール(※3) | 7,920 | 10,560 | 13,200 | 18,480 | 23,760 | 31,680 | 施設外業者x1.2 | × 2 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 |
特別会議室 | 11,550 | 15,400 | 19,250 | 26,950 | 34,650 | 46,200 | 施設外業者x1.2 | × 2 | |||
特別応接室 | 2,310 | 3,080 | 3,850 | 5,390 | 6,930 | 9,240 | × 2 | ||||
会議室 | |||||||||||
会議室1 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 4,950 | 6,600 | × 2 | ||||
会議室2 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 4,950 | 6,600 | × 2 | ||||
会議室3 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 4,950 | 6,600 | × 2 | ||||
会議室4 | 2,310 | 3,080 | 3,850 | 5,390 | 6,930 | 9,240 | × 2 | ||||
研修室 | |||||||||||
研修室1 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 9,240 | 11,880 | 15,840 | × 2 | ||||
研修室2 | 2,310 | 3,080 | 3,850 | 5,390 | 6,930 | 9,240 | × 2 | ||||
食の交流室 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 10,010 | 12,870 | 17,160 | × 2 | ||||
和室 | 2,310 | 3,080 | 3,850 | 5,390 | 6,930 | 9,240 | × 2 | ||||
練習室 | |||||||||||
練習室1 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 11,550 | 14,850 | 19,800 | × 2 | ||||
練習室2 | 3,630 | 4,840 | 6,050 | 8,470 | 10,890 | 14,520 | × 2 | ||||
練習室3 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 4,950 | 6,600 | × 2 | ||||
練習室3・4 (同時利用) |
3,300 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 9,900 | 13,200 | × 2 | ||||
ミーティング室1 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 3,080 | 3,960 | 5,280 | × 2 |
スタジオ | 9:30~11:30 | 12:00~14:00 | 14:30~16:30 | 17:00~19:00 | 19:30~21:30 |
---|---|---|---|---|---|
スタジオ1 | 770/区分 | ||||
スタジオ2 | 1,100/区分 | ||||
スタジオ3(※4) | 770/区分(別途設備利用料必要)+ スタジオ基本セット330 | ||||
スタジオ4(※4) | 1,650/区分(別途設備利用料必要)+ スタジオ基本セット330 |
【ご注意】
※1 時間延長は、8:00~9:00もしくは23:00~24:00の時間延長を指す。
※2 営利加算とは営利を目的とした利用に適用。
入場料加算:1,000円以上の入場料金を徴収する場合に適用。
※3 多目的ホール・交流ホールは、営利目的での会議室利用時は、営利加算を適用。
演劇やコンサートなどホールとしての利用時は、入場料加算を適用。
※4 スタジオ3・4は、スタジオ基本セットとの同時貸し出しとなります。
【その他】
1 リハーサル割引がございます。詳しくはお問い合わせください。
2 物品販売手数料等も必要な場合があります。