舞台設備利用料金表
舞台関係設備及び備品
No. | 種類または品名 | 単位 | 1区分当たりの 利用料金(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | オーケストラピット | 大ホール | 1式 | 5,500 |
2 | 音響反射板 | 大ホール | 1式 | 8,800 |
3 | 仮設本花道・仮設仮花道 | 大ホール | 1式 | (各) 5,500 |
4 | すっぽん迫り | 大ホール | 1式 | 1,100 |
5 | 仮設鳥屋囲い | 大ホール | 1式 | 2,200 |
6 | 仮設大臣囲い | 大ホール | 1式 | 2,200 |
7 | 小ホール床機構 | 小ホール | 1式 | 5,500 |
8 | 大迫り | 大ホール | 1式 | 2,200 |
9 | 所作台 | 大ホール | 1式 | 5,500 |
10 | 所作台(花道用) | 大ホール | 1式 | 3,300 |
11 | 松羽目 | 大ホール | 1式 | 2,750 |
12 | 竹羽目 | 大ホール | 1式 | 2,750 |
13 | 平台(2×6・3×6・4×6・6×6) | 1式 | 1,100 | |
14 | 箱馬・開き足 | 1式 | 550 | |
15 | 人形立 | 1式 | 1,100 | |
16 | 金屏風・銀屏風 | 大ホール | 1双 | 3,300 |
17 | 金屏風 | 小ホール | 1双 | 2,750 |
18 | バレエマット | 大ホール | 1式 | 4,400 |
19 | バレエマット | 小ホール | 1式 | 2,200 |
20 | めくり台(プログラムスタンド) | 1台 | 110 | |
21 | 大太鼓 | 1式 | 1,100 | |
22 | 雪カゴ(雪ネタ別) | 1式 | 1,100 | |
23 | 緋毛氈 | 1枚 | 220 | |
24 | 上敷 | 1本 | 220 | |
25 | 長座布団 | 1枚 | 220 | |
26 | 高座用座布団 | 1枚 | 220 | |
27 | 演台 | 1台 | 550 | |
28 | 司会者台 | 1台 | 330 | |
29 | 花台 | 1台e | 330 | |
30 | 花瓶 | 1個 | 220 | |
31 | 地絣 | 大ホール | 1枚 | 3,300 |
32 | 浅葱幕 | 1式 | 2,200 | |
33 | 国旗・市旗 | 1式 | 550 | |
34 | 紗幕 | 大ホール | 1枚 | 2,750 |
35 | 定式幕 | 大ホール | 1式 | 2,200 |
36 | 指揮者台・譜面台 | 1式 | 550 | |
37 | 演奏者用譜面台(譜面灯) | 1台 | 110(60) | |
38 | ホワイトボード | 1台 | 220 | |
39 | 机 | 1台 | 110 | |
40 | 椅子 | 1脚 | 60 | |
41 | 演奏者用椅子 | 1脚 | 60 | |
42 | コントラバス椅子 | 1脚 | 110 | |
43 | ドライアイスマシーン | 1台 | 2,200 | |
44 | スモークマシーン(ドライアイス別) | 1台 | 2,200 |
本ページ備品以外の物に関しても、ご相談に応じて、別途お見積もりをさせて頂きます。
※記載の料金及び仕様書は、令和2年4月1日のもので変更する場合があります。
※本ページに掲げる料金は、消費税及び地方消費税を含んでおります。